Régionales 2015 : Les résultats en Bourgogne Franche-Comté
Voici les résultats provisoires en Bourgogne Franche-Comté :
Inscrits : 1 996 666
Abstentions : 987 178 (49,44%)
Votants : 1 009 488 (50,56%)
Blancs : 27 151 (1,36%)
Nuls : 19 457 (0,97%)
Exprimés : 962 880 (48,22%) sur inscrits
Montel Sophie : 303 128 (31,48%) sur exprimés.
Sauvadet François : 231 053 (24,00%)
Dufay Marie-Guite : 221 357 (22,99%)
Thiébaut Maxime : 49 774 (5,17%)
Vermorel Nathalie : 44 484 (4,62%)
Prudhomme Cécile : 37 694 (3,91%)
Grudler Christophe : 31 429 (3,26%)
Gonzalez Julien : 20 615 (2,14%)
Rocher Claire : 14 513 (1,51%)
Gallois Charles-Henri : 8 833 (0,92%)
Sur la Saône-et-Loire :
Inscrits : 408 473
Abstentions : 217 181 (53,17%)
Votants : 191 292 (46,83%)
Blancs : 5 841 (1,43%)
Nuls : 4 098 (1,00%)
Exprimés : 181 353 (44,40%) sur inscrits
Montel Sophie : 52 576 (28,99%) sur exprimés.
Sauvadet François : 45 556 (25,12%)
Dufay Marie-Guite : 41 505 (22,89%)
Thiébaut Maxime : 11 449 (6,31%)
Vermorel Nathalie : 9 564 (5,27%)
Prudhomme Cécile : 7 241 (3,99%)
Grudler Christophe : 5 270 (2,91%)
Gonzalez Julien : 3 728 (2,06%)
Rocher Claire : 2 929 (1,62%)
Gallois Charles-Henri : 1 535 (0,85%)