Élections Législatives 2017 de Saône-et-Loire – Résultats du 1er Tour.
L’abstention est la grande gagnante de ce premier tour avec 50,55 %
A part ces candidats :
Dirx Benjamin (REM) avec 18,52%
Chauvet Vincent (REM) avec 15,60%
Rebeyrotte Rémy (REM) avec 16,20%
Gauvain Raphaël (REM) avec 13,83%
Tous les autres qualifiés pour le 2ème tour, sont sous le seuil des 12,50% des inscrits.
Cela prouve que l’électorat n’a pas été emballé par les candidats et leur programme.
Les députés (PS) sortants qui se représentaient, Philippe Baumel et Christophe Sirugue, sont battus dès le premier tour.
Pour Cécile Untermaier (PS) sortante de la 4ème circonscription sera au 2ème tour, mais qu’avec 8,71% des inscrits.
La future assemblée nationale sera représentée avec des élus qui seront élus surement avec très peu de voix. Ce qui n’est pas très bon pour la représentation démocratique du peuple.
Saône-et-Loire (71) – 1ère circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Benjamin DIRX | REM | 13 499 | 18,52 | 37,87 | Ballotage* |
M. Jean-Patrick COURTOIS | LR | 7 898 | 10,83 | 22,15 | Ballotage* |
Mme Nicole CABOCHE | FN | 3 480 | 4,77 | 9,76 | Non |
Mme Patricia BACI | FI | 3 418 | 4,69 | 9,59 | Non |
Mme Catherine N’DIAYE | SOC | 2 022 | 2,77 | 5,67 | Non |
Mme Claire MALLARD | ECO | 1 458 | 2,00 | 4,09 | Non |
M. Gérard VOISIN | DVD | 1 271 | 1,74 | 3,57 | Non |
M. Armand ROY | DLF | 816 | 1,12 | 2,29 | Non |
Mme Céline VINAUGER | COM | 680 | 0,93 | 1,91 | Non |
M. Jean LAPALUS | ECO | 433 | 0,59 | 1,21 | Non |
Mme Corinne MOSSIRE-LANGLASSÉ | EXD | 207 | 0,28 | 0,58 | Non |
Mme Carole BOSY | DIV | 168 | 0,23 | 0,47 | Non |
M. Khoudir-Dawid EL HABCHI | DVD | 163 | 0,22 | 0,46 | Non |
Mme Odile KOLLER | EXG | 137 | 0,19 | 0,38 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 72 894 | ||
Abstentions | 36 615 | 50,23 | |
Votants | 36 279 | 49,77 | |
Blancs | 440 | 0,60 | 1,21 |
Nuls | 189 | 0,26 | 0,52 |
Exprimés | 35 650 | 48,91 | 98,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Saône-et-Loire (71) – 2ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Vincent CHAUVET | REM | 12 225 | 15,60 | 31,35 | Ballotage* |
Mme Josiane CORNELOUP | LR | 9 376 | 11,97 | 24,05 | Ballotage* |
M. Antoine CHUDZIK | FN | 4 696 | 5,99 | 12,04 | Non |
M. Philippe BONNOT | COM | 3 886 | 4,96 | 9,97 | Non |
M. Dominique LOTTE | RDG | 3 813 | 4,87 | 9,78 | Non |
M. Philippe GUYOT DE CAILA | DVD | 1 533 | 1,96 | 3,93 | Non |
M. Dominique CORNET | ECO | 1 231 | 1,57 | 3,16 | Non |
M. Eric NEVERS | DLF | 890 | 1,14 | 2,28 | Non |
Mme Laurène DESTREMAU | DVD | 474 | 0,61 | 1,22 | Non |
M. Pascal DUSSAUGE | EXG | 415 | 0,53 | 1,06 | Non |
M. Léo TRONTIN | DIV | 223 | 0,28 | 0,57 | Non |
Mme Ouanessa BOUDRA | EXD | 216 | 0,28 | 0,55 | Non |
Mme Philomène BACCOT | DVG | 15 | 0,02 | 0,04 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 78 345 | ||
Abstentions | 38 278 | 48,86 | |
Votants | 40 067 | 51,14 | |
Blancs | 763 | 0,97 | 1,90 |
Nuls | 311 | 0,40 | 0,78 |
Exprimés | 38 993 | 49,77 | 97,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Saône-et-Loire (71) – 3ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Rémy REBEYROTTE | REM | 13 400 | 16,20 | 33,02 | Ballotage* |
M. Charles LANDRE | LR | 7 100 | 8,58 | 17,50 | Ballotage* |
M. Philippe BAUMEL | SOC | 6 719 | 8,12 | 16,56 | Non |
M. Quentin BIJARD | FN | 5 893 | 7,12 | 14,52 | Non |
M. Pierre ACEITUNO | FI | 3 819 | 4,62 | 9,41 | Non |
M. Pierre-Etienne GRAFFARD | ECO | 864 | 1,04 | 2,13 | Non |
Mme France ROBERT | DLF | 789 | 0,95 | 1,94 | Non |
M. Serge DESBROSSES | COM | 576 | 0,70 | 1,42 | Non |
Mme Murielle BERTHELIER | DVD | 517 | 0,62 | 1,27 | Non |
Mme Julie LUCOTTE | EXG | 276 | 0,33 | 0,68 | Non |
Mme Florence PANDROT | DIV | 243 | 0,29 | 0,60 | Non |
M. Roland ESSAYAN | ECO | 209 | 0,25 | 0,52 | Non |
M. Sylvain GARCIA | DVD | 171 | 0,21 | 0,42 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 82 728 | ||
Abstentions | 40 969 | 49,52 | |
Votants | 41 759 | 50,48 | |
Blancs | 793 | 0,96 | 1,90 |
Nuls | 390 | 0,47 | 0,93 |
Exprimés | 40 576 | 49,05 | 97,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Saône-et-Loire (71) – 4ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Catherine GABRELLE | REM | 9 544 | 11,59 | 24,14 | Ballotage* |
Mme Cécile UNTERMAIER | SOC | 7 171 | 8,71 | 18,14 | Ballotage* |
M. Maxime THIÉBAUT | FN | 6 544 | 7,95 | 16,56 | Non |
M. Stéphane GROS | LR | 6 265 | 7,61 | 15,85 | Non |
M. Eric MICHOUX | DVD | 4 084 | 4,96 | 10,33 | Non |
Mme Michèle CHAMBON | FI | 3 297 | 4,00 | 8,34 | Non |
Mme Marie Claude COLIN CORDIER | ECO | 695 | 0,84 | 1,76 | Non |
Mme Christiane LEMIÈRE | DLF | 596 | 0,72 | 1,51 | Non |
Mme Sandrine BERNADAT | COM | 558 | 0,68 | 1,41 | Non |
M. Joël JANNET | ECO | 319 | 0,39 | 0,81 | Non |
Mme Fabienne DELORME | EXG | 238 | 0,29 | 0,60 | Non |
M. Guillaume FERRAND | DIV | 217 | 0,26 | 0,55 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 82 338 | ||
Abstentions | 41 920 | 50,91 | |
Votants | 40 418 | 49,09 | |
Blancs | 634 | 0,77 | 1,57 |
Nuls | 256 | 0,31 | 0,63 |
Exprimés | 39 528 | 48,01 | 97,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Saône-et-Loire (71) – 5ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Raphaël GAUVAIN | REM | 12 443 | 13,83 | 30,09 | Ballotage* |
M. Gilles PLATRET | LR | 8 131 | 9,04 | 19,66 | Ballotage* |
M. Christophe SIRUGUE | SOC | 6 463 | 7,18 | 15,63 | Non |
Mme Nathalie SZYCH | FN | 5 382 | 5,98 | 13,02 | Non |
M. Eric RIBOULET | FI | 4 721 | 5,25 | 11,42 | Non |
M. François LOTTEAU | ECO | 1 139 | 1,27 | 2,75 | Non |
Mme Nathalie VERMOREL | COM | 1 017 | 1,13 | 2,46 | Non |
M. Samuel BRANDILY | DLF | 630 | 0,70 | 1,52 | Non |
M. Pascal DUFRAIGNE | EXG | 308 | 0,34 | 0,74 | Non |
Mme Ghislaine LAUNAY | EXD | 305 | 0,34 | 0,74 | Non |
Mme Marianne LACOT | ECO | 293 | 0,33 | 0,71 | Non |
M. Arnaud GINIONS | DIV | 222 | 0,25 | 0,54 | Non |
M. Samuel CARD | DIV | 153 | 0,17 | 0,37 | Non |
M. Alain DURIAUX | EXG | 142 | 0,16 | 0,34 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 89 981 | ||
Abstentions | 47 590 | 52,89 | |
Votants | 42 391 | 47,11 | |
Blancs | 700 | 0,78 | 1,65 |
Nuls | 342 | 0,38 | 0,81 |
Exprimés | 41 349 | 45,95 | 97,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Nuances de Candidats
EXG | Extrême gauche |
COM | Parti communiste français |
FI | La France insoumise |
SOC | Parti socialiste |
RDG | Parti radical de gauche |
DVG | Divers gauche |
ECO | Ecologiste |
DIV | Divers |
REG | Régionaliste |
REM | La République en marche |
MDM | Modem |
UDI | Union des Démocrates et Indépendants |
LR | Les Républicains |
DVD | Divers droite |
DLF | Debout la France |
FN | Front National |
EXD | Extrême droite |